| 产品名称 | CAS NO. | 含量, MIN |
|---|---|---|
| 乙苯 | 100-41-4 | 99.5% |
| 对二乙苯 | 105-05-5 | 99.0% |
| 偏三甲苯 | 95-63-6 | 98.0% |
| 均三甲苯 | 108-67-8 | 98.0% |
| 均四甲苯 | 95-93-2 | 97.0% |
| 环己烷 | 110-82-7 | 99.9% |
| 甲基环己烷 | 108-87-2 | 99.7% |
| 甲酚(混甲酚;间对甲酚;煤酚) | 1319-77-3 | 98.5% |
| 对二氯苯 | 106-46-7 | 99.9% |
| 对氯三氟甲苯 | 98-56-6 | 99.0% |
| 氯乙酸 | 79-11-8 | 98.0% |
| 氯乙酰胺 | 79-07-2 | 98.0% |
| 邻氯甲苯 | 95-49-8 | 98.0% |
| 雕白块(粉) | 6035-47-8 | 98.0% |
| 己二胺 | 124-09-4 | 99.9%min |
| 双酚A | 80-05-7 | 99.85% min |
如需获取更多的产品资料,请和我们技术部和销售部联系。